1 4137.5 112.5 3125. 296875.
2 4126.95 11.95 3125. 29375.
3 4116. 41 991.41 3125. 29625.
4 415.86 98.86 3125. 2875.
5 495.31 97.31 3125. 284375.
6 484.77 959.77 3125. 28125.
7 474.22 949.22 3125. 278125.
8 463.67 938.67 3125. 275.
9 453.13 928.13 3125. 271875.
1 442.58 917.58 3125. 26875.
11 432.3 97.3 3125. 265625.
12 421.48 896.48 3125. 2625.
13 41.94 885.94 3125. 259375.
14 4.39 875.39 3125. 25625.
15 3989.84 864.84 3125. 253125.
16 3979.3 854.3 3125. 25.
17 3968.75 843.75 3125. 246875.
18 3958.2 833.2 3125. 24375.
19 3947.66 822.66 3125. 24625.
2 3937.11 812.11 3125. 2375.
21 3926.56 81.56 3125. 234375.
22 3916.2 791.2 3125. 23125.
23 395.47 78.47 3125. 228125.
24 3894.92 769.92 3125. 225.
25 3884.38 759.38 3125. 221875.
26 3873.83 748.83 3125. 21875.
27 3863.28 738.28 3125. 215625.
28 3852.73 727.73 3125. 2125.
29 3842.19 717.19 3125. 29375.
3 3831.64 76.64 3125. 2625.
31 3821.9 696.9 3125. 23125.
32 381.55 685.55 3125. 2.
33 38. 675. 3125. 196875.
34 3789.45 664.45 3125. 19375.
35 3778.91 653.91 3125. 19625.
36 3768.36 643.36 3125. 1875.
37 3757.81 632.81 3125. 184375.
38 3747.27 622.27 3125. 18125.
39 3736.72 611.72 3125. 178125.
4 3726.17 61.17 3125. 175.
41 3715.63 59.62 3125. 171875.
42 375.8 58.8 3125. 16875.
43 3694.53 569.53 3125. 165625.
44 3683.98 558.98 3125. 1625.
45 3673.44 548.44 3125. 159375.
46 3662.89 537.89 3125. 15625.
47 3652.34 527.34 3125. 153125.
48 3641.8 516.8 3125. 15.
49 3631.25 56.25 3125. 146875.
5 362.7 495.7 3125. 14375.
51 361.16 485.16 3125. 14625.
52 3599.61 474.61 3125. 1375.
53 3589.6 464.6 3125. 134375.
54 3578.52 453.52 3125. 13125.
55 3567.97 442.97 3125. 128125.
56 3557.42 432.42 3125. 125.
57 3546.88 421.87 3125. 121875.
58 3536.33 411.33 3125. 11875.
59 3525.78 4.78 3125. 115625.
6 3515.23 39.23 3125. 1125.
61 354.69 379.69 3125. 19375.
62 3494.14 369.14 3125. 1625.
63 3483.59 358.59 3125. 13125.
64 3473.5 348.5 3125. 1.
65 3462.5 337.5 3125. 96875.
66 3451.95 326.95 3125. 9375.
67 3441.41 316.41 3125. 9625.
68 343.86 35.86 3125. 875.
69 342.31 295.31 3125. 84375.
7 349.77 284.77 3 125. 8125.
71 3399.22 274.22 3125. 78125.
72 3388.67 263.67 3125. 75.
73 3378.13 253 .13 3125. 71875.
74 3367.58 242.58 3125. 6875.
75 3357.3 232.3 3125. 65625.
76 3346.4 8 221.48 3125. 625.
77 3335.94 21.94 3125. 59375.
78 3325.39 2.39 3125. 5625.
79 3314.84 189.84 3125. 53125.
8 334.3 179.3 3125. 5.
81 3293.75 168.75 3125. 46875.
82 3283.2 158.2 3125. 4375.
83 3272.66 147.66 3125. 4625.
84 3262.11 137.11 3125. 375 .
85 3251.56 126.56 3125. 34375.
86 3241.2 116.2 3125. 3125.
87 323.47 15.47 3125. 28125.
88 3219.92 94.92 3125. 25.
89 329.38 84.38 3125. 21875.
9 3198.83 73.83 3 125. 1875.
91 3188.28 63.28 3125. 15625.
92 3177.73 52.73 3125. 125.
93 3167.