(The second is Hong Kong dollars, that is, 100 Hong Kong dollars to 87.82 RMB)
Foreign exchange quotation
Date: February 7, 2008
Currency name spot foreign exchange buying rate cash buying rate selling rate benchmark price China bank exchange rate release time
GBP1007.51986.2610/5.61003.571003.5716: 49:/kloc.
88.53 87.82 88.87 88.35 88.35 16:
Us $686.13 680.63 688.88 684.82 684.8216: 49:15
Swiss franc 560.03 548.22 564.53 574.116:
Singapore dollar 448.84 439.38 452.44 450.9316: 49:15.
Swedish krona 81.57 79.85 82.23 83.0416: 49:15.
Danish krone116.714.2417.6416.7516: 49:15.
Norwegian krone 94.3 92.3195.06 96.216: 49:15.
Yen 7.35187.1968 7.4109 7.4023 7.402316: 49:15.
Canadian $535.59 524.3 539.89 538.6816: 49:15.
Australian dollar 441.46 432.15 445 442.4216: 49:15.
1 Euro to 869.46851.13 876.44 872.87 872.8716: 49:15.
MOP 85.95 85.23 86.28 86.1816: 49:15.
Philippine peso13.9513.6614.0613.9516: 49:15.
Thai baht19.1518.7519.36 5438+09.3916: 49:15.
NZD 364.66 367.59 366.0916: 49:15.
Won 0.44160.47510.4516: 49:15.